Bebaskan Pengetahuan 2010/Peserta Lolos Putaran Akhir
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Bebaskan Pengetahuan!
Wikimedia Indonesia berdedikasi untuk mendorong pertumbuhan, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain yang dipertuturkan di Indonesia secara bebas dan gratis. Wikimedia Indonesia adalah organisasi nirlaba dan merupakan mitra lokal dari Wikimedia Foundation, pengelola situs populer dunia Wikipedia dan proyek-proyek wiki lainnya.
|
|
Tipe A
No | Nama Peserta | Asal Universitas | Batas Gugur | Jumlah Artikel yang Dibutuhkan | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06Ivonne | Universitas Bina Nusantara | 2 Juni | - | Lolos |
2 | 22Kartika | Universitas Unika Atma Jaya | 2 Juni | - | Lolos |
3 | 39Agung | Universitas Mercubuana | 2 Juni | - | Lolos |
4 | 55Hans | Sekolah Tinggi Teologi Jakarta | 2 Juni | - | Lolos |
5 | 20Lukianto | Universitas Unika Atma Jaya | 10 Juni | - | Lolos |
Tipe C
No | Nama Peserta | Asal Universitas | Batas Gugur | Jumlah Artikel yang Dibutuhkan | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01Raina | Universitas Bina Nusantara | 2 Juni | - | Lolos |
2 | 02Wahyudi | Universitas Bina Nusantara | 2 Juni | - | Lolos |
3 | 03Indira | Universitas Bina Nusantara | 2 Juni | - | Lolos |
4 | 24Adrianus | Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya | 4 Juni | - | Lolos |
5 | 69Fajar | STIKOM LSPR | 5 Juni | - | Lolos |
6 | 84rahardhika | FISIP Universitas Indonesia | 11 Juni | - | Lolos |
7 | 89Ruth | FISIP Universitas Indonesia | 11 Juni | - | Lolos |
8 | 19Adelheid | Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya | 11 Juni | - | Lolos |
9 | 43Rambu | Universitas Mercubuana | 13 Juni | - | Lolos |
10 | 85Raditia | FISIP Universitas Indonesia | 13 Juni | - | Lolos |
11 | 21Nico | Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya | 13 Juni | - | Lolos |
12 | 56Covan | Sekolah Tinggi Teologi Jakarta | 14 Juni | - | Lolos |
Peserta Gugur
No | Nama Peserta | Batas Gugur | Jumlah Artikel yang sudah dibuat pada putaran 2 |
---|---|---|---|
1 | 23Saputra | 2 Juni | 3 Artikel |
2 | 30Ikra | 2 Juni | 5 Artikel |
3 | 35Abdul | 2 Juni | 3 Artikel |
4 | 80Samuel | 4 Juni | 3 Artikel |
5 | 36Lilis | 4 Juni | 3 Artikel |
6 | 54Irviene | 5 Juni | 11 Artikel |
7 | 31Dordia | 6 Juni | 22 Artikel |
8 | 81Christoforus | 7 Juni | - |
9 | 58Ranto | 7 Juni | 3 Artikel |
10 | 61Yesie | 8 Juni | 5 Artikel |
11 | 51Muhamad | 8 Juni | - |
12 | 28Yoghatama | 8 Juni | 3 Artikel |
13 | 42Fachtur | 8 Juni | - |
14 | 78christian | 9 Juni | - |
15 | 33Maulida | 11 Juni | - |
16 | 26Isabella | 9 Juni | 3 artikel |