Biaya perjalanan
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Hitung tunjangan anda yang harus diterima di muka
Berkas:Agustus 16-17 2011 JKT-SBY-JKT Tiket Pesawat Siska.JPG
Tiket Pesawat/ Pajak Bandara/ Boarding Pass
Biaya perjalanan atau dikenal juga sebagai per diem adalah kebijakan organisasi (Wikimedia Indonesia) yang digunakan sebagai standar pengeluaran per hari yang sebagai batas yang disetujui oleh organisasi.
Internasional
Australia
Canberra
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,014 [3] | 1,073 [4] | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | 5-6 Hari | 13 | 18 | ||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan Canberra | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | 1,180,000 [5] | |||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Bangladesh
Dacca
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 945 by MH (Via KUL) | |||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Canada
Ottawa
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 2,195 By CI (Via Taipe-Vancouver) | |||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Jerman
Frankfurt
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket (Via Sin) | 1,700 By LH | |||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Berlin
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,200 By QR (Via Doha) | 2,175 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Colombia
Bogotta
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 3,050 By LH (Via Munich) | |||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Estonia
Tallin
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,275 By KL (Via Amsterdam) | 2,100 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Spanyol
Madrid
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,090 By QR (Via Doha) | 1,100 By EK (Via Dubai) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Perancis
Paris
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,146 By QR (Via Doha) | 1,299 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Belanda
Amsterdam
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,100 By EK (Via Dubai) | 1,380 By KL | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Filipina
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 530 By PR (Direct) | |||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Thailand
Bangkok
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 590 By CI (Direct) | |||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Norwegia
Oslo
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,270 By TK (Via Istanbul) | 1,780 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Portugal
Lisabon
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,500 By TK (Via Istanbul) | 1,935 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Amerika Serikat
New York
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,560 By QR Via Doha | 1,695 by BR Via Taipe | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | 5-6 Hari | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Polandia
Gdanks
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket Jakarta-Gdanks-Jakarta | 1 paket | 18.405.000 | N/A | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | 1 x perjalanan | 216.200 | N/A | ||
5 | Transportasi lokal Gdanks | per hari | 185.000 | N/A | ||
6 | Penginapan Gdanks | per malam | 240.000 | N/A | ||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | 462.500 | N/A | ||
8 | Visa Polandia+Foto | 1 x paket | 543.000 | N/A | ||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket | 480.000 | N/A |
Warsawa
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara/Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket Jakarta-Amsterdam-Warsawa-Amsterdam-Jakarta | 1 paket | 12.752.912 | N/A | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | 1 x perjalanan | 278.560 | N/A | ||
5 | Transportasi Bandara-Tempat Konferensi / Tempat Konferensi-Bandara | 1 x perjalanan | 145.245 | N/A | ||
6 | Penginapan Warsawa | per malam | 215.000 | N/A | ||
7 | Transportasi lokal dan makan pagi/ siang/ malam | per hari | 844.385 | N/A | ||
8 | Visa Polandia+Foto | 1 x paket | 722.000 | N/A | ||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket | 0 | N/A |
Inggris
London
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,180 By QR (Via Doha) | 1,465 By EY (Via Abu Dhabi) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Taiwan
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 590 By CI (Direct) | |||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Hongkong
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 570 By CI | 675 By GA | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Hungaria
Budapest
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,330 By TK (Via Istanbul) | 1,800 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Israel
Tel Aviv
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,525 By TK (Via Istanbul) | 1,680 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Argentina
Buenos Aires
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,480 By EK (Via Dubai) | 2,200 By QR (Via Doha) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Swedia
Stockhlom
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,140 By QR (Via Doha) | 2,030 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Chezk
Ceko
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,120 By EK (Via Dubai) | 1,275 By TK (Via Istanbul) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Austria
Wina
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah | 1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] | ||
2 | Tiket | 1 paket | 1,040 By QR (Via Dubai) | 1,730 By LH (Via Munich) | ||
3 | Pajak Bandara Internasional | 1 x perjalanan | 150.000 | N/A | ||
4 | Asuransi perjalanan Internasional | Lihat Tabel | ||||
5 | Transportasi lokal | per hari | ||||
6 | Penginapan | per malam | ||||
7 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari | ||||
8 | Visa + Foto | 1 x paket | ||||
9 | Biaya konferensi | 1 x paket |
Indonesia
Bandar Lampung
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan | 279,000 By Lion | 562,700 By Lion |
3 | Pajak Bandara | 1 x perjalanan | -- | N/A |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Bandung
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Bus Travel | 1 x perjalanan | 35,000 By Baraya | 70,000 By DayTrans |
3 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
4 | Sewa mobil | per hari | ||
5 | Penginapan | per malam | ||
6 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Banjarmasin
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan | 392,300 By Lion | 513,000 By Citilink |
3 | Pajak Bandara Banjarmasin | 1 x perjalanan | -- | N/A |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Batam
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan | 343,900 By Lion | 621,100 By Lion |
3 | Pajak Bandara Batam | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Baubau
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan (transit Via Makasar) | 1,002,400 By Lion | 1,268,600 By Lion |
3 | Pajak Bandara Makasar + Baubau | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Bengkulu
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan | 410,000 By Sriwijaya | 701,900 By Batavia |
3 | Pajak Bandara Bengkulu | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Berau
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan | 1,280,000 By Sriwijaya | 1,640,000 By Sriwijaya |
3 | Pajak Bandara Berau | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Bima
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan (transit Via Denpasar) | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan | 1,189,200 By Lion | 1,612,700 By Lion |
3 | Pajak Bandara Bima | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Denpasar
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan | 362,600 By Lion | 639,800 By Lion |
3 | Pajak Bandara I Gusti Ngurah Rai | 1 x perjalanan | 40,000 | N/A |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Ende
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan (transit) | 2,328,200 By Lion | 2,861,700 By Lion |
3 | Pajak Bandara Ende | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Fak Fak
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan (transit) | 2,232,800 By Lion | 3,512,600 By Lion |
3 | Pajak Bandara Fak Fak | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
6 | Sewa mobil | per hari | ||
7 | Penginapan | per malam | ||
8 | Makan pagi/ Siang/ Malam | per hari |
Gorontalo
No | Jenis Biaya | Unit | IDR (Rupiah) | |
---|---|---|---|---|
Standar min | Batas maksimum | |||
1 | Transportasi lokal Rumah-Bandara//Bandara-Rumah |
1 x perjalanan | 70.000 [1] | 250.000 [2] |
2 | Tiket Pesawat | 1 x perjalanan (transit) | 710,200 By Lion | 910,400 By Lion |
3 | Pajak Bandara Gorontalo | 1 x perjalanan | N/A | |
4 | Pajak Bandara Soekarno Hatta | 1 x perjalanan | 40.000 | N/A |
5 | Transportasi Lokal | 1 x perjalanan | ||
