Cipta Media 2013/Laporan Penggunaan Dana/D3
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
1 Administrasi Pusat & Konsultan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
A1 | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | I1 | I2 |
2 Materi Promosi |
3 Hibah untuk Publik |
4 Pelatihan | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J2 | K | L | M | N | |||||||||||||||
J1.1 | J1.2 | J1.3 | J1.4 | J2.1 | J2.2 | J2.3 | J2.4 | J2.5 | J2.6 | K1.1 | K1.2 | K1.3 | K1.4 | L1 | L2 | M1.1 | M1.2 | M1.3 | M1.4 |
Pengisi data & pengelola media sosial
Anggaran | 112,500,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Rincian | Biaya | Bukti / Nota (Y/T) |
Tanggal pembayaran | Pelunasan |
30 September 2013 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - September 2013 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 3 Desember 2013 | Lunas |
31 Oktober 2013 | Nanang - Gaji Paruh Waktu Oktober 2013 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 18 November 2013 | Lunas |
31 Oktober 2013 | Isabella - Gaji Paruh Waktu Media Sosial - Oktober 2013 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 25 November 2013 | Lunas |
30 November 2013 | Isabella - Gaji Paruh Waktu Media Sosial - November 2013 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 26 Desember 2013 | Lunas |
30 November 2013 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - November 2013 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 31 Desember 2013 | Lunas |
31 Desember 2013 | Isabella - Gaji Paruh Waktu Media Sosial - Desember 2013 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 1 Februari 2014 | Lunas |
31 Desember 2013 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - Desember 2013 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 5 Februari 2014 | Lunas |
31 Januari 2014 | Isabella - Gaji Paruh Waktu Media Sosial - Januari 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 25 Februari 2014 | Lunas |
31 Januari 2014 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - Januari 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 Maret 2014 | Lunas |
28 Februari 2014 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - Februari 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 21 Maret 2014 | Lunas |
28 Februari 2014 | Isabella - Gaji Paruh Waktu Media Sosial Februari 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 1 April 2014 | Lunas |
31 Maret 2014 | Ike - Gaji Paruh Waktu Data Entri Maret 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 8 April 2014 | Lunas |
1 Mei 2014 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - Maret 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 1 Mei 2014 | Lunas |
7 Mei 2014 | Isabella - Gaji Paruh Waktu - Maret 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 7 Mei 2014 | Lunas |
26 Mei 2014 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - April 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 26 Mei 2014 | Lunas |
26 Mei 2014 | Isabella - Gaji Paruh Waktu - April 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 26 Mei 2014 | Lunas |
23 Juni 2014 | Isabella - Gaji Paruh Waktu - Mei 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 23 Juni 2014 | Lunas |
4 Juli 2014 | Nanang - Gaji Paruh Waktu - Mei 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 Juli 2014 | Lunas |
8 September | Hillun - Gaji pengisi data situs cipta media seluler Agustus 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 9 September 2014 | Lunas |
29 September 2014 | JJ - Gaji Illustrator Web CMS Agustus 2014 (26 Juli - 25 Agustus) - Agustus 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 30 September 2014 | Lunas |
20 Oktober 2014 | Isabella - gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial - Agustus 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 20 Oktober 2014 | Lunas |
20 Oktober 2014 | Isabella - gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial - Juli 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 20 Oktober 2014 | Lunas |
21 Oktober 2014 | Isabella - gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial - September 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 22 Oktober 2014 | Lunas |
21 Oktober 2014 | Hillun - Gaji pengisi data situs cipta media seluler (8 September - 8 Oktober) - September 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 22 Oktober 2014 | Lunas |
26 Oktober 2014 | Isabella - gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial - Oktober 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 28 Oktober 2014 | Lunas |
30 Oktober 2014 | Nanang - Gaji September 2014Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima Hibah durasi (2 September - 1 Oktober) - Oktober 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 November 2014 | Lunas |
3 November 2014 | Nanang - Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Mentor Penerima Hibah Oktober 2014 (2 Oktober - 1 November) - November 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 November 2014 | Lunas |
10 November 2014 | JJ - Gaji Illustrator Web CMS September 2014 (26 Agustus - 25 September) - November 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 11 November 2014 | Lunas |
10 November 2014 | JJ - Gaji Illustrator Web CMS Oktober 2014 (26 September - 25 Oktober) - November 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 27 November 2014 | Lunas |
3 Desember 2014 | Nanang - Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Mentor Penerima Hibah November 2014 (2 November - 1 Desember)- Desember 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 7 Desember 2014 | Lunas |
28 Desember 2014 | Nanang - Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Mentor Penerima Hibah (2 Desember 2014 - 1 Januari 2015) - Desember 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 Januari 2015 | Lunas |
11 Januari 2015 | Hillun - Gaji pengisi data situs cipta media seluler (8 Oktober- 7 November) - Januari 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 13 Januari 2015 | Lunas |
1 Februari 2015 | Hillun - Gaji pengisi data situs cipta media seluler (8 November- 7 Desember) - Februari 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 Februari 2015 | Lunas |
2 Februari 2015 | Nanang - Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima Hibah (2 Januari - 1 Februari) - Januari 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 Februari 2015 | Lunas |
13 Februari 2015 | Hillun - Gaji pengisi data situs cipta media seluler (8 Desember 2014 - 7 Januari 2015) Desember 2014 + Pph21 - Februari 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 15 Februari 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
13 Februari 2015 | JJ - Gaji ilustrator web CMS (26 Oktober - 25 November) + Pph21 - November 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 15 Februari 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
13 Februari 2015 | JJ - Gaji ilustrator web CMS (26 November - 25 Desember) + Pph21 - Desember 2014 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 15 Februari 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
10 Maret 2015 | Nanang - Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima Hibah (2 Februari - 1 Maret) + Pph21 - Februari 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 20 Maret 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
19 Maret 2015 | Hillun - Gaji pengisi data situs cipta media seluler (8 Februari - 7 Maret 2015) + Pph21 - Februari 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 20 Maret 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
24 Maret 2015 | JJ - Gaji ilustrator web CMS (26 Desember 2014 - 25 Januari 2015) + Pph21 - Maret 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 April 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
28 Maret 2015 | Isabella - Gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial (22 Oktober - 21 November) + Pph21 - Maret 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 April 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
28 Maret 2015 | Isabella - Gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial (22 November - 21 Desember) + Pph21 - Maret 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 4 April 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
8 April 2015 | Nanang - Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima Hibah (2 Maret - 1 April) + Pph21 - Maret 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 10 April 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
1 Mei 2015 | JJ - Gaji ilustrator web CMS (26 Januari - 25 Februari) + PPH 21 - Februari 2015 | 2,482,500
17,500 |
[Tidak ada] | 5 Mei 2015 | Lunas 1 |
1 Mei 2015 | Isabella- Gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial (22 Februari - 21 Maret) + Pph21 - Mei 2015 | 2,479,000
21,000 |
[Tidak ada] | 5 Mei 2015 | Lunas 1 |
4 Mei 2015 | Nanang- Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima
Hibah (2 April - 1 Mei) + Pph21 - Mei 2015 |
2,482,500
17,500 |
[Tidak ada] | 5 Mei 2015 | Lunas 1 |
4 Mei 2015 | Isabella- Gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial (22 Maret - 21 April) + Pph21 - Mei 2015 | 2,479,000
21,000 |
[Tidak ada] | 9 Mei 2015 | Lunas 1 |
6 Juni 2015 | Nanang- Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima
Hibah (2 Mei - 1 Juni) - Juni 2015 |
2,482,500 17,500 |
[Tidak ada] | 6 Juni 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
6 Juli 2015 | Nanang- Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima
Hibah (2 Juni - 1 Juli) - Juli 2015 |
2,482,500 17,500 |
[Tidak ada] | 6 Juli 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
21 Juli 2015 | Isabella- Gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial (22 Apr - 21 Mei) + Pph21 - Juli 2015 | 2,482,500
17,500 |
[Tidak ada] | 12 Agustus 2015 | Lunas 1 |
21 Juli 2015 | Isabella- Gaji pekerja paruh waktu pengelola media sosial (22 Mei - 21 Juni) + Pph21 - Juli 2015 | 2,482,500 17,500 |
[Tidak ada] | 24 Juli 2015 | Lunas 1 Lunas 2 |
3 Agustus 2015 | Nanang- Gaji Pelatih Ushaidi & Konsultan Teknis Penerima
Hibah (2 Juli - 1 Agusutus) - Agustus 2015 |
2,500,000 | [Tidak ada] | 7 Agustus 2015 | Lunas |
13 September 2015 | Hillun- Gaji pengisi data situs CMS (8 Juli - 7 Agustus) - Juli 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 20 September 2015 | Lunas |
26 Oktober 2015 | Hillun- Gaji pengisi data situs CMS (8 September - 7 Oktober) - Juli 2015 | 2,500,000 | [Tidak ada] | 29 Oktober 2015 | Lunas |
25 November 2015 | Hillun- Gaji pengisi data situs CMS - November 2015 | 500,000 | [Tidak ada] | 25 November 2015 | Lunas |
Jumlah | 135,500,000 | ||||
Saldo | -23,000,000 |