Cipta Media 2013/Rencana Anggaran
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Nilai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) diilustrasikan untuk perbandingan.
|
Kode | Administrasi Pusat & konsultan | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Nilai satuan (Rp) |
Total (Rp) |
Total (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Komunikasi (seluler) | |||||||||||
A | 1 | Komunikasi (seluler) konsultan dan staf | 4 | orang | x | 18 | bulan | x | 300,000 | 21,600,000 | 2,250 | |
B | Perlengkapan administratif (cetak/kertas/perlengkapan kantor/ kurir/ barang konsumsi) | 1 | paket | x | 18 | bulan | x | 0 | 0 | 0 | ||
C | Penyewaan tempat untuk pertemuan | |||||||||||
C | 1 | Penyewaan tempat untuk pertemuan 12 bulan pertama ditanggung bersama(separuh) menggunakan hibah dari HOT OSM |
1 | sewa | x | 13 | bulan | x | 17,000,000 | 221,000,000 | 23,021 | |
C | 2 | Penyewaan tempat untuk pertemuan | 1 | sewa | x | 6 | bulan | x | 8,500,000 | 51,000,000 | 5,313 | |
D | Staff (gaji/ insentif/ asuransi kesehatan) | |||||||||||
D | 1 | Akuntan proyek | 1 | orang | x | 19 | bulan | x | 4,500,000 | 85,500,000 | 8,906 | |
D | 2 | Pelatih wiki dan admin proyek | 1 | orang | x | 19 | bulan | x | 4,500,000 | 85,500,000 | 8,906 | |
D | 3 | Pengisi data & pengelola media sosial | 3 | orang | x | 15 | bulan | x | 2,500,000 | 112,500,000 | 11,719 | |
E | Perlengkapan kantor | |||||||||||
E | 1 | Komputer jinjing pelatih wiki dan akuntan | 2 | orang | x | 3 | laptop | x | 6,500,000 | 39,000,000 | 4,063 | |
E | 2 | Mac book pro untuk Designer | 1 | orang | x | 1 | laptop | x | 14,500,000 | 14,500,000 | 1,510 | |
F | Gaji/ insentif/ asuransi kesehatan Manajer Proyek | 1 | orang | x | 19 | bulan | x | 10,000,000 | 190,000,000 | 19,792 | ||
G | Gaji/ insentif + biaya desain cetak - Spesialis komunikasi (web kreatif & cetak) | 2 | orang | x | 9 | bulan | x | 7,500,000 | 135,000,000 | 14,063 | ||
H | Insentif Komite Penasehat | 6 | orang | x | 4 | bulan | x | 5,000,000 | 120,000,000 | 12,500 | ||
I | Rapat | |||||||||||
I | 1 | Makanan & minum (rapat) antar komite penasehat dan organisasi pendukung | 20 | rapat | x | 1 | sesi | x | 500,000 | 10,000,000 | 1,042 | |
I | 2 | Transport pertemuan komite penasehat | 7 | rapat | x | 10 | orang | x | 300,000 | 21,000,000 | 2,188 | |
Subtotal 1 | 1,106,600,000 | 115,270 |
Materi Promosi
Kode | Materi Promosi | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Nilai satuan (Rp) |
Total (Rp) |
Total (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | Pengembangan situs web dan pemeliharaan | ||||||||||
J | 1.1 | Domain | 4 | domain | x | 2 | tahun | x | 75,000 | 600,000 | 63 | |
J | 1.2 | Hosting | 1 | paket | x | 24 | bulan | x | 1,000,000 | 24,000,000 | 2,500 | |
J | 1.3 | Biaya pos | 2,000 | pengiriman | x | 1 | periode | x | 15,000 | 30,000,000 | 3,125 | |
J | 1.4 | Iklan facebook | 1 | biaya | x | 18 | bulan | x | 550,000 | 9,900,000 | 1,031 | |
J | 2 | Materi kampanye | ||||||||||
J | 2.1 | Pengembangan material | 3 | contoh | x | 1 | prototipe | x | 1,750,000 | 5,250,000 | 547 | |
J | 2.2 | Curve backwall | 1 | paket | x | 1 | periode | x | 7,500,000 | 7,500,000 | 781 | |
J | 2.3 | Poster | 1,000 | lembar | x | 1 | periode | x | 10,000 | 10,000,000 | 1,042 | |
J | 2.4 | Roll Banner | 4 | set | x | 1 | periode | x | 600,000 | 2,400,000 | 250 | |
J | 2.5 | Backdrop & spanduk | 12 | lembar | x | 1 | periode | x | 500,000 | 6,000,000 | 625 | |
J | 2.6 | Iklan di koran dan radio lokal | 1 | iklan | x | 10 | media | x | 15,000,000 | 150,000,000 | 15,625 | |
K | Jangkauan temu muka dan pertemuan tingkat nasional | |||||||||||
K | 1 | Konferensi pers dan rapat (Peluncuran, Data Penutupan, Pengumuman Pemenang, Evaluasi) | 4 | pertemuan | x | 1 | lokasi | x | 9,000,000 | 36,000,000 | 3,750 | |
K | 2 | Perjalanan udara | 3 | tiket PP | x | 20 | orang | x | 1,200,000 | 72,000,000 | 7,500 | |
K | 3 | Hotel | 9 | hari | x | 20 | orang | x | 500,000 | 90,000,000 | 9,375 | |
K | 4 | Transportasi lokal dari bandara kota asal dan kota tujuan | 3 | PP | x | 20 | orang | x | 400,000 | 24,000,000 | 2,500 | |
Subtotal 2 | 475,150,000 | 49,494.79 |
Hibah
Kode | Hibah untuk publik | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Nilai satuan (Rp) |
Total (Rp) |
Total (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Hibah untuk publik | |||||||||||
L | 1 | Hibah untuk publik | 1 | paket | x | 1 | periode | x | 4,492,750,000 | 4,492,750,000 | 467,995 | |
L | 2 | Promosi keliling (biaya perjalanan) | 1 | paket | x | 1 | periode | x | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
Subtotal 3 | 4,492,750,000 | 467,995 |
Pelatihan
Kode | Pelatihan | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Nilai satuan (Rp) |
Total (Rp) |
Total (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 1 | Konsultan/ pelatih | 6 | orang | x | 10 | bulan | x | 8,000,000 | 480,000,000 | 50,000 | |
M | 2 | Perjalanan udara pelatih/ peserta | 4 | orang | x | 10 | pelatihan | x | 2,500,000 | 100,000,000 | 10,417 | |
M | 3 | Hotel untuk pelatih/ peserta | 4 | orang | x | 10 | pelatihan | x | 500,000 | 20,000,000 | 2,083 | |
M | 4 | Transportasi lokal bandara dari kota asal ke kota tujuan | 4 | orang | x | 10 | pelatihan | x | 375,000 | 15,000,000 | 1,563 | |
Subtotal 4 | 615,000,000 | 64,062.50 |
Penerjemah dan copy editing
Kode | Pelatihan | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Nilai satuan (Rp) |
Total (Rp) |
Total (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Penerjemah dan copy editing | 1 | orang | x | 1 | paket | x | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
Subtotal 5 | 60,000,000 |
Subtotal
Total | Total (Rp) |
Total (USD) |
---|---|---|
Subtotal 1 | 1,106,600,000 | 115,270.83 |
Subtotal 2 | 475,150,000 | 49,494.79 |
Subtotal 3 | 4,492,750,000 | 467,994.79 |
Subtotal 4 | 615,000,000 | 64,062.50 |
Total | 6,689,500,000 | 696,822.92 |
Total
Total | Total (Rp) |
Total (USD) |
---|---|---|
Operasional Cipta Media Bersama | 2,196,750,000 | 228,828.13 |
Hibah publik | 4,492,750,000 | 467,994.79 |
Total | 6,689,500,000 | 696,822.92 |