Pelatihan Wikidata dan Pywikibot/Anggaran
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Temukan Wikimedia Indonesia di Twitter @wikimediaid │ Facebook: Wikimedia Indonesia
Didukung oleh
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Wikimedia Indonesia Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) Making All Voices Count fordfound.org
Legenda
Anggaran Kontribusi
Keterangan | Jumlah IDR |
---|---|
Kontribusi Proyek Peta Vitalitas Bahasa dan Sastra | 8,400,000 |
Kontribusi Proyek Pemetaan dan Transparansi di Kalimantan | 21,085,000 |
Kontribusi Keterlibatan Masyarakat Teknologi dalam Media | 27,100,000 |
56,585,000 |
Anggaran Aktivitas
Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Nilai satuan (Rp) |
Total (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Transportasi, Akomodasi, Konsumsi Pembicara | ||||||||
A1 | Biaya perjalanan Melbourne-Jakarta John Vandenberg | 1 | orang | x | 1 | perjalanan | x | 5,000,000 | 5,000,000 |
A2 | Biaya perjalanan Perth-Jakarta-Birmingham Andy Mabbett | 1 | orang | x | 1 | perjalanan | x | 15,900,000[1] | 15,900,000 |
A3 | Akomodasi | 1 | orang | x | 6 | malam | x | 750,000 | 4,500,000 |
A4 | Asuransi perjalanan Andy Mabett (7 hari) | 1 | orang | x | 1 | paket | x | 700,000 [2] | 700,000 |
A5 | Konsumsi | 1 | orang | x | 7 | hari | x | 500,000 | 3,500,000 |
A6 | Transportasi Bandara | 1 | orang | x | 1 | PP | x | 200,000 | 400,000 |
Subtotal A | 30,000,000 | ||||||||
B | Transportasi, Akomodasi, Konsumsi Peserta | ||||||||
B1 | Biaya perjalanan Singapura-Jakarta-Singapura Kenrick Anggara |
1 | orang | x | 1 | PP | x | 1,000,000 | 1,000,000 |
B2 | Biaya perjalanan Samarinda-Jakarta-Samarinda Suyono Darul & Arief Rahman |
2 | orang | x | 1 | PP | x | 1,500,000 | 3,000,000 |
B3 | Biaya perjalanan Pekanbaru-Jakarta-Pekanbaru Kontributor |
1 | orang | x | 1 | PP | x | 1,235,000 [3] | 1,235,000 |
B4 | Biaya perjalanan Bandung-Jakarta-Bandung Albertus Aditya |
1 | orang | x | 1 | PP | x | 250,000 | 250,000 |
B5 | Biaya kamar | 5 | orang | x | 3 | malam | x | 500,000 | 6,000,000 |
B6 | Transport bandara | 5 | orang | x | 3 | hari | x | 365,000 | 5,475,000 |
B7 | Konsumsi | 5 | orang | x | 3 | hari | x | 100,000 | 1,500,000 |
B8 | Biaya perjalanan Pekanbaru-Jakarta-Pekanbaru Iwan Novrion |
1 | orang | x | 1 | PP | x | 1,235,000 [4] | 1,235,000 |
Subtotal B | 7,685,000 | ||||||||
C | Biaya Acara Jakarta | ||||||||
C1 | Panitia pendamping | 4 | orang | x | 7 | hari | x | 300,000 | 8,400,000 |
C2 | Konsumsi acara | 20 | orang | x | 2 | acara | x | 75,000 | 3,000,000 |
C3 | Biaya rekaman video pembicara | 1 | paket | x | 1 | paket | x | 7,500,000 | 7,500,000 |
Subtotal C | 18,900,000 | ||||||||
TOTAL ANGGARAN | 56,585,000 |
Catatan
- ↑ * Berdasarkan surel 26 Jan dari Siska Doviana subyek Wikimedia Australia Guarantee Letter AUD $1,619
- ↑ * Berdasarkan surel 24 Jan dari Andy Mabett dengan subyek: Wikidata training in Oceania, SE Asia (Was: Quality issues)
- ↑ Garuda Indonesia
- ↑ Garuda Indonesia