Penilaian Putaran Kedua Kompetisi Bebaskan Pengetahuan 2014
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Bebaskan Pengetahuan!
Wikimedia Indonesia berdedikasi untuk mendorong pertumbuhan, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain yang dipertuturkan di Indonesia secara bebas dan gratis. Wikimedia Indonesia adalah organisasi nirlaba dan merupakan mitra lokal dari Wikimedia Foundation, pengelola situs populer dunia Wikipedia dan proyek-proyek wiki lainnya.
|
Didukung oleh:
|
Penilaian Putaran Kedua
Penilaian ini merupakan penilaian murni hanya pada putaran kedua.
No | Nama pengguna | Penilaian umum | Penilaian juri | Nilai Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiki1 | Wiki2 | UI | UGM | Sanata | UIN SHJ | BINUS | STTJ | UIN SuKa | Unpar | Unpad | UAJ Jkt | |||||
BP02Aveline | Absen | 23.75 | 70 | 37 | 76.5 | 87 | 80.25 | 70 | 80 | 92 | 70 | 80 | 84 | 70 | ||
Pilihan: Rumah Detensi Imigrasi
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.5 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 1.66 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 11 | |||||||||||||||
58.91 | 22.42 | 81.33
| ||||||||||||||
BP09Zahra | Absen | 22.5 | 46 | 48 | 70 | 87 | 74.35 | 80 | 90 | 87 | 75 | 64.25 | 85 | 75 | ||
Pilihan: Undang-Undang Desa
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.5 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 11 | |||||||||||||||
58 | 22.04 | 80.04
| ||||||||||||||
BP11Fitri | Absen | 23.75 | 28 | 45.5 | 73 | 87 | 76.55 | 80 | 82.5 | 85 | 80 | 64.25 | 82.25 | 85 | ||
Pilihan: Sistem sosial budaya Indonesia
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.4 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 10 | |||||||||||||||
58.15 | 21.73 | 79.88
| ||||||||||||||
BP12Mutia | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BP14Sani | Absen | 20 | 61 | 55.5 | 73.75 | 92 | 78.5 | 75 | 80 | 95 | 75 | 72.25 | 79.75 | 80 | ||
Pilihan: Keben
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.5 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 11 | |||||||||||||||
55.5 | 22.94 | 78.44
| ||||||||||||||
BP19Alvian | Absen | 25 | 60 | 67.4 | 72 | 88 | 79.55 | 70 | 77.5 | 93 | 70 | 79 | 87.75 | 75 | ||
Pilihan: Depok Lama
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 13.2 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
68.2 | 22.98 | 91.18
| ||||||||||||||
BP20Benny | Absen | 23.75 | 70 | 77.15 | 82.75 | 91 | 79.25 | 75 | 83 | 88 | 80 | 78.35 | 90.75 | 85 | ||
Pilihan: Rumah Krong Bade
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.4 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
68.15 | 24.51 | 92.66
| ||||||||||||||
BP21Danang | Absen | 25 | 61 | 74.25 | 85 | 96 | 78.15 | 85 | 90 | 93 | 85 | 83.1 | 89.25 | 90 | ||
Pilihan: Jeruk kalamansi
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
70 | 25.24 | 95.24
| ||||||||||||||
BP22Heber | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP23Hizkia | Absen | 25 | 62 | 73.85 | 68.25 | 94 | 79.45 | 70 | 75 | 98 | 80 | 82.15 | 90.75 | 70 | ||
Pilihan: Babakan Siliwangi
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 1.71 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 13 | |||||||||||||||
62.71 | 23.59 | 86.3
| ||||||||||||||
BP24Lidia | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 11 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP25Vanya | Absen | 22.5 | 60 | 44.25 | 64 | 88 | 78.9 | 70 | 77.5 | 93 | 70 | 61.25 | 81.25 | 70 | ||
Pilihan: Mbaba Belo Selambar
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 1.6 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 3.2 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 10 | |||||||||||||||
56.3 | 21.45 | 77.75
| ||||||||||||||
BP27Yohannes | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 12 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP34Itang | Absen | 25 | 65 | 71.15 | 73.5 | 90 | 79.55 | 70 | 77.5 | 92 | 80 | 83.5 | 90.75 | 80 | ||
Pilihan: Siti Aisyah We Tenriolle
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.14 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 12 | |||||||||||||||
61.14 | 23.82 | 84.96
| ||||||||||||||
BP36Vanessa | Absen | 25 | 90 | 84.9 | 79 | 96 | 78.15 | 80 | 85.5 | 95 | 80 | 85 | 89.5 | 85 | ||
Pilihan: Gurita penyamar
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 11 | |||||||||||||||
61 | 25.7 | 86.7
| ||||||||||||||
BP39Candra | Absen | 25 | 60 | 51.75 | 86.25 | 88 | 77.15 | 75 | 80 | 95 | 75 | 82.75 | 83.75 | 70 | ||
Pilihan: Danau Kaco
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.63 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 13 | |||||||||||||||
62.63 | 23.12 | 85.75
| ||||||||||||||
BP40Erlita | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 9 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP41Hillun | Absen | 25 | 61 | 65.5 | 88.75 | 87 | 76.9 | 70 | 70 | 95 | 70 | 83.75 | 81.5 | 75 | ||
Pilihan: Museum Benteng Heritage
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
70 | 23.11 | 93.11
| ||||||||||||||
BP47Dhorifah | Absen | 23.75 | 55 | 78 | 82.75 | 94 | 81.5 | 95 | 85 | 95 | 70 | 83.35 | 87.75 | 90 | ||
Pilihan: Tari serimpi
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.8 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
68.55 | 24.93 | 93.48
| ||||||||||||||
BP48Fadhillah | Absen | 25 | 57 | 61 | 72.25 | 92 | 77.75 | 85 | 70 | 75 | 75 | 81.5 | 86.5 | 85 | ||
Pilihan: Bojong Kokosan, Parung Kuda, Sukabumi
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.8 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
69.8 | 22.95 | 92.75
| ||||||||||||||
BP49Khoirur | Absen | 23.75 | 65 | 57.4 | 76.25 | 87 | 77.45 | 70 | 75.5 | 82 | 65 | 78.6 | 80 | 70 | ||
Pilihan: Batik Semen Kakrasana
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 1.14 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 12 | |||||||||||||||
59.89 | 22.11 | 82
| ||||||||||||||
BP50Asep | Absen | 22.5 | 55 | 74.5 | 65.25 | 87 | 78.3 | 80 | 80 | 63 | 70 | 82.75 | 83.5 | 75 | ||
Pilihan: Tari tanggai
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 1.2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 3.6 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 15 | |||||||||||||||
61.3 | 22.36 | 83.66
| ||||||||||||||
BP51Kurnia | Absen | 17.5 | 42 | 67 | 68 | 87 | 80 | 75 | 80 | 86 | 70 | 85 | 81 | 85 | ||
Pilihan: Bedaya ketawang
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0.4 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 10 | |||||||||||||||
50.9 | 22.65 | 73.55
| ||||||||||||||
BP52Nurdin | Absen | 23.75 | 65 | 87.75 | 81.5 | 96 | 79.1 | 80 | 90 | 84 | 80 | 85 | 82.25 | 90 | ||
Pilihan: Sejarah Bangka
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 1.67 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 11 | |||||||||||||||
59.42 | 25.02 | 84.44
| ||||||||||||||
BP53Reza | Absen | 25 | 60 | 84.5 | 75.75 | 96 | 78.45 | 95 | 84.5 | 88 | 85 | 85 | 86.25 | 90 | ||
Pilihan: Bantuan langsung tunai
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
70 | 25.21 | 95.21
| ||||||||||||||
BP54Yonia | Absen | 22.5 | 47 | 71.5 | 77.75 | 84 | 75.75 | 85 | 87.5 | 87 | 80 | 85 | 86.5 | 85 | ||
Pilihan: Museum Layang-Layang
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 10 | |||||||||||||||
57.5 | 23.8 | 81.3
| ||||||||||||||
BP57Daniel | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP59Febri | Absen | 25 | 62 | 61 | 77.5 | 89 | 76.6 | 75 | 77.5 | 90 | 70 | 82.75 | 78.5 | 80 | ||
Pilihan: Kukang jawa
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 1.66 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 11 | |||||||||||||||
59.66 | 23 | 82.66
| ||||||||||||||
BP60Fita | Absen | 25 | 62 | 74 | 73.75 | 89 | 76.85 | 70 | 77.5 | 85 | 60 | 84 | 78.75 | 75 | ||
Pilihan: Astrapia arfak
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 10 | |||||||||||||||
60 | 22.65 | 82.65
| ||||||||||||||
BP61Marco | Absen | 15 | 67 | 68.15 | 61.5 | 90 | 80.5 | 75 | 78 | 97 | 80 | 75.85 | 90.75 | 75 | ||
Pilihan: Gadis Pantai
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 10 | |||||||||||||||
50 | 23.47 | 73.47
| ||||||||||||||
BP62Stevanus | Absen | 25 | 92 | 91.15 | 76.25 | 96 | 79.95 | 85 | 85.5 | 86 | 90 | 85 | 87.75 | 90 | ||
Pilihan: Paus-pilot sirip-pendek
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 19 | |||||||||||||||
69 | 26.12 | 95.12
| ||||||||||||||
BP64Arwanti | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP65Cicilia | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 11 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP67Risa | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP68Rizqi | Absen | 25 | 87 | 85.85 | 88.75 | 94 | 78.95 | 85 | 90 | 88 | 85 | 85 | 87.75 | 80 | ||
Pilihan: Peninjauan Kembali
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
70 | 25.88 | 95.88
| ||||||||||||||
BP69Tommy | Absen | 25 | 90 | 92.75 | 83.5 | 96 | 80.75 | 90 | 90 | 84 | 90 | 85 | 90.75 | 90 | ||
Pilihan: Sendratari Ramayana Prambanan
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
70 | 26.57 | 96.57
| ||||||||||||||
BP70Wildan | Absen | 23.75 | 70 | 47 | 76.25 | 91 | 76.65 | 70 | 70 | 85 | 65 | 85 | 82.75 | 70 | ||
Pilihan: Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.5 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 11 | |||||||||||||||
59.25 | 22.22 | 81.47
| ||||||||||||||
BP72Zesy | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP75Jajang | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP77Miski | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 16 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP79Pandu | Absen | 23.75 | 87 | 71.25 | 79.75 | 93 | 80 | 70 | 80 | 88 | 60 | 85 | 84 | 75 | ||
Pilihan: Monyet hitam sulawesi
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
68.75 | 23.83 | 92.58
| ||||||||||||||
BP80Regenovia | Absen | 25 | 52 | 58 | 79.45 | 94 | 80.25 | 85 | 83 | 86 | 95 | 85 | 89.25 | 80 | ||
Pilihan: Kesultanan Makassar
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.85 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
69.85 | 24.17 | 94.02
| ||||||||||||||
BP82Alexander | Absen | 22.5 | 62 | 68.75 | 71.25 | 87 | 79.65 | 70 | 83 | 78 | 65 | 81.5 | 81.25 | 75 | ||
Pilihan: Beo nias
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 10 | |||||||||||||||
57.5 | 22.56 | 80.06
| ||||||||||||||
BP84Timotius | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: id: Gugur: 6 Mei 2014
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 0 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 0 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 0 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 0 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 0 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP86Johanes | Absen | 21.5 | 60 | 46 | 77 | 86 | 81.25 | 70 | 70 | 95 | 70 | 81.5 | 81 | 75 | ||
Pilihan: Sastra Jendra Hayuningrat
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 15 | |||||||||||||||
61.5 | 22.32 | 83.82
| ||||||||||||||
BP87Laurentius | Absen | 25 | 60 | 67.9 | 78.5 | 88 | 80.45 | 70 | 78 | 97 | 60 | 80.6 | 86.5 | 70 | ||
Pilihan: Gunung Nglanggeran
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 14 | |||||||||||||||
64 | 22.92 | 86.92
| ||||||||||||||
BP88Lukas | Absen | 22.5 | 55 | 44 | 78.75 | 94 | 78.7 | 80 | 90 | 91 | 85 | 80.9 | 86.25 | 85 | ||
Pilihan: Moke
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.6 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
67.1 | 23.72 | 90.82
| ||||||||||||||
BP89Siti | Absen | 25 | 57 | 70 | 80.25 | 93 | 80.25 | 85 | 90 | 95 | 85 | 84 | 89.25 | 80 | ||
Pilihan: Beringin pencekik
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 14.8 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
69.8 | 24.72 | 94.52
| ||||||||||||||
BP90Vincentius | Absen | 23.75 | 68 | 70.35 | 90 | 93 | 81.05 | 80 | 81 | 97 | 75 | 85 | 87.75 | 85 | ||
Pilihan: Wayang jemblung
| ||||||||||||||||
Referensi artikel | 15 | |||||||||||||||
Kategori artikel | 2 | |||||||||||||||
Interwiki artikel | 2 | |||||||||||||||
Wikifisasi artikel | 2 | |||||||||||||||
Gambar artikel | 4 | |||||||||||||||
Jumlah artikel | 20 | |||||||||||||||
68.75 | 24.83 | 93.58
|
Ringkasan
Posisi | Nama pengguna | Universitas | Penilaian umum | Penilaian juri | Nilai Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | BP69Tommy | Universitas Gadjah Mada | 70,00 | 26,57 | 96,57 |
2 | BP68Rizqi | Universitas Gadjah Mada | 70,00 | 25,88 | 95,88 |
3 | BP21Danang | Sekolah Tinggi Teologi Jakarta | 70,00 | 25,24 | 95,24 |
4 | BP53Reza | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 70,00 | 25,21 | 95,21 |
5 | BP62Stevanus | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 69,00 | 26,12 | 95,12 |
6 | BP89Siti | Universitas Sanata Dharma | 69,80 | 24,72 | 94,52 |
7 | BP80Regenovia | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 69,85 | 24,17 | 94,02 |
8 | BP90Vincentius | Universitas Sanata Dharma | 68,75 | 24,83 | 93,58 |
9 | BP47Dhorifah | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 68,55 | 24,93 | 93,48 |
10 | BP41Hillun | Universitas Indonesia | 70,00 | 23,11 | 93,11 |
11 | BP48Fadhillah | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 69,80 | 22,95 | 92,75 |
