Penilaian Putaran Ketiga Kompetisi Bebaskan Pengetahuan 2014
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Bebaskan Pengetahuan!
Wikimedia Indonesia berdedikasi untuk mendorong pertumbuhan, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain yang dipertuturkan di Indonesia secara bebas dan gratis. Wikimedia Indonesia adalah organisasi nirlaba dan merupakan mitra lokal dari Wikimedia Foundation, pengelola situs populer dunia Wikipedia dan proyek-proyek wiki lainnya.
|
Didukung oleh:
|
Penilaian Putaran Ketiga
No | Nama pengguna | Penilaian umum | Penilaian juri | Nilai Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiki1 | Wiki2 | UI | UGM | Sanata | UIN SHJ | BINUS | STTJ | UIN SuKa | Unpar | Unpad | UAJ Jkt | |||||
BP02Aveline | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 4 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP09Zahra | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP11Fitri | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 25 Mei 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP14Sani | Absen | 22.67 | 52 | 54.25 | 53.13 | 97 | 82.25 | 70 | 80 | 95 | 75 | 78 | 81 | 90 | ||
Pilihan: Sindrom Crouzon | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.25 | |||||||||||||||
28.92 | 37.82 | 66.74
| ||||||||||||||
BP19Alvian | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP20Benny | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 14 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP21Danang | Absen | 25 | 82 | 88.75 | 85.38 | 98 | 84.45 | 90 | 87.5 | 98 | 75 | 90 | 82 | 95 | ||
Pilihan: Cicero | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 23 | |||||||||||||||
48 | 44 | 92
| ||||||||||||||
BP23Hizkia | Absen | 25 | 45 | 60 | 52.5 | 95 | 83.45 | 70 | 80 | 92 | 65 | 70 | 81 | 85 | ||
Pilihan: Perikoresis | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.88 | |||||||||||||||
31.88 | 36.62 | 68.5 | ||||||||||||||
BP25Vanya | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 31 Mei 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP34Itang | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP36Vanessa | Absen | 25 | 75 | 69.75 | 72.38 | 95 | 83.75 | 75 | 80 | 100 | 70 | 80 | 82.5 | 90 | ||
Pilihan: Adas sowa | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.63 | |||||||||||||||
31.63 | 40.56 | 72.19
| ||||||||||||||
BP39Candra | Absen | 23.26 | 35 | 62.25 | 48.63 | 94 | 84.25 | 70 | 83 | 91 | 70 | 60 | 78.50 | 85 | ||
Pilihan: Pendidikan karakter | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.25 | |||||||||||||||
29.51 | 35.9 | 65.41
| ||||||||||||||
BP41Hillun | Absen | 25 | 57 | 74 | 65.5 | 93 | 84.05 | 70 | 80 | 95 | 75 | 68 | 79.4 | 85 | ||
Pilihan: Teori modernisasi | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 24.88 | |||||||||||||||
49.88 | 38.58 | 88.46
| ||||||||||||||
BP47Dhorifah | Absen | 24.42 | 40 | 73.75 | 56.88 | 99 | 85.25 | 95 | 80 | 93 | 75 | 87 | 78.5 | 95 | ||
Pilihan: Abu Yazid Al-Busthami | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 18 | |||||||||||||||
42.42 | 39.93 | 82.35
| ||||||||||||||
BP48Fadhillah | Absen | 23.84 | 65 | 84.75 | 74.88 | 99 | 83.8 | 90 | 90 | 93 | 75 | 87 | 82 | 95 | ||
Pilihan: Rabi'ah al Adawiyyah | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 8 | |||||||||||||||
31.84 | 42.48 | 74.32
| ||||||||||||||
BP49Khoirur | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP50Asep | Absen | 23.84 | 42 | 63 | 52.5 | 97 | 83.65 | 80 | 83 | 93 | 75 | 80 | 77.5 | 85 | ||
Pilihan: Izanami | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.25 | |||||||||||||||
30.09 | 37.99 | 68.08
| ||||||||||||||
BP51Kurnia | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 23 Mei 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP52Nurdin | Absen | 21.51 | 65 | 74 | 69.5 | 98 | 83.15 | 80 | 82.5 | 90 | 75 | 80 | 79.4 | 90 | ||
Pilihan: Teori ketergantungan | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.25 | |||||||||||||||
27.76 | 40.27 | 68.03
| ||||||||||||||
BP53Reza | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP54Yonia | Absen | 23.84 | 50 | 54.5 | 52.25 | 97 | 83.05 | 75 | 80 | 91 | 70 | 75 | 81 | 85 | ||
Pilihan: Ilmu sastra | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.38 | |||||||||||||||
30.22 | 37.24 | 67.46
| ||||||||||||||
BP59Febri | Absen | 22.09 | 52 | 57.75 | 54.88 | 96 | 85.25 | 75 | 80 | 96 | 70 | 85 | 78.10 | 85 | ||
Pilihan: Atelektasis | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 7.13 | |||||||||||||||
29.22 | 38.12 | 67.34
| ||||||||||||||
BP60Fita | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP61Marco | Absen | 23.26 | 57 | 53 | 55 | 93 | 81.5 | 70 | 80 | 96 | 65 | 75 | 77.7 | 80 | ||
Pilihan: Inhibitor enzim | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.25 | |||||||||||||||
29.51 | 36.8 | 66.31
| ||||||||||||||
BP62Stevanus | Absen | 22.09 | 70 | 82.5 | 76.13 | 97 | 84.8 | 75 | 85.5 | 95 | 75 | 80 | 81 | 95 | ||
Pilihan: Jiu-jitsu Brasil | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.25 | |||||||||||||||
28.34 | 41.54 | 69.88
| ||||||||||||||
BP68Rizqi | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 16 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP69Tommy | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 14 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP70Wildan | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 25 Mei 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP79Pandu | Absen | 25 | 72 | 69.6 | 70.8 | 95 | 82.45 | 70 | 87.5 | 97 | 90 | 80 | 80 | 85 | ||
Pilihan: Anoa | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 8.25 | |||||||||||||||
33.25 | 40.81 | 74.06
| ||||||||||||||
BP80Regenovia | Absen | 25 | 55 | 90.25 | 72.63 | 96 | 84.95 | 85 | 88.75 | 90 | 90 | 85 | 80.4 | 95 | ||
Pilihan: Tempat Pengasingan Boven Digoel | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 24.50 | |||||||||||||||
49.5 | 42.21 | 91.71
| ||||||||||||||
BP82Alexander | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 31 Mei 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP86Johanes | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP87Laurentius | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
| ||||||||||||||
BP88Lukas | Absen | 25 | 51 | 49.75 | 50.38 | 87 | 83.75 | 70 | 88 | 80 | 70 | 78 | 79.4 | 70 | ||
Pilihan: Tunggal Hati Seminari | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.50 | |||||||||||||||
31.5 | 35.72 | 67.22
| ||||||||||||||
BP89Siti | Absen | 25 | 44 | 79 | 61.5 | 96 | 85.9 | 80 | 90 | 93 | 75 | 66 | 80.4 | 90 | ||
Pilihan: Erosi genetika | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 6.25 | |||||||||||||||
31.25 | 39.2 | 70.45
| ||||||||||||||
BP90Vincentius | Absen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilihan: — Gugur: 28 Juni 2014 | ||||||||||||||||
Jumlah artikel | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0
|
Ringkasan
Posisi | Nama pengguna | Universitas | Penilaian umum | Penilaian juri | Nilai Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | BP21Danang | Sekolah Tinggi Teologi Jakarta | 48,00 | 44,00 | 92,00 |
2 | BP80Regenovia | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 49,50 | 42,21 | 91,71 |
3 | BP41Hillun | Universitas Indonesia | 49,88 | 38,58 | 88,46 |
4 | BP47Dhorifah | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 42,42 | 39,93 | 82,35 |
5 | BP48Fadhillah | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 31,84 | 42,48 | 74,32 |
6 | BP79Pandu | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 33,25 | 40,81 | 74,06 |
7 | BP36Vanessa | Universitas Bina Nusantara | 31,63 | 40,56 | 72,19 |
8 | BP89Siti | Universitas Sanata Dharma | 31,25 | 39,20 | 70,45 |
9 | BP62Stevanus | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 28,34 | 41,54 | 69,88 |
10 | BP23Hizkia | Sekolah Tinggi Teologi Jakarta | 31,88 | 36,62 | 68,50 |
11 | BP50Asep | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 30,09 | 37,99 | 68,08 |
12 | BP52Nurdin | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 27,76 | 40,27 | 68,03 |
13 | BP54Yonia | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 30,22 | 37,24 | 67,46 |
14 | BP59Febri | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 29,22 | 38,12 | 67,34 |
15 | BP88Lukas | Universitas Sanata Dharma | 31,50 | 35,72 | 67,22 |
16 | BP14Sani | Universitas Padjadjaran | 28,92 | 37,82 | 66,74 |
17 | BP61Marco | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 29,51 | 36,80 | 66,31 |
18 | BP39Candra | Universitas Indonesia | 29,51 | 35,90 | 65,41 |