Proyek Organisasi 2014/Rencana Anggaran
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Temukan Wikimedia Indonesia di Twitter @wikimediaid │ Facebook: Wikimedia Indonesia
Anggaran
Total anggaran organisasi di tahun 2014 adalah IDR 100,000,000,- (seratus juta rupiah). Anggaran ini didapatkan dari bunga bank simpanan proyek yang dijalankan organisasi selama tahun 2014 dan iuran keanggotaan
Penerimaan
- Iuran keanggotaan
- Sumbangan
- Bunga Bank
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42000 | Iuran Keanggotaan | ||||||
42100 | Anggota Umum | 1 | tahun | x | 6.250.000,- | 6.250.000,- | |
42200 | Anggota Mahasiswa | 1 | tahun | x | 3.750.000,- | 3.750.000,- | |
42300 | Anggota Bawah Umur | 1 | tahun | x | 500.000,- | 500.000,- | |
43000 | Sumbangan | ||||||
43100 | Sumbangan Individual | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
43200 | Sumbangan Organisasi (tuk biaya rutin mulai juli, mf mulai september) | 1 | tahun | x | 151.500.000,- | 151.500.000,- | |
43900 | Sumbangan Lain-lain | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
80000 | Pendapatan Lain-lain | ||||||
81000 | Lain-lain | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
82000 | Bunga Bank | 1 | tahun | x | 150.000.000,- | 150.000.000,- | |
Subtotal Penerimaan | 312.000.000,- |
Pengeluaran
Administrasi
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51000 | Biaya Administrasi | ||||||
51100 | Sewa kantor (danau toba) | 4 | triwulan | x | 1.200.000,- | 4.800.000,- | |
51200 | Perlengkapan kantor (elektronik furniture peralatan kantor) | 1 | tahun | x | 80.000.000,- | 80.000.000,- | |
51300 | Biaya Kebersihan + Kebutuhan Dapur (Umum) | 12 | bulan | x | 750.000,- | 9.000.000,- | |
51400 | Biaya listrik/air/telpon kantor | 12 | bulan | x | 2.500.000,- | 30.000.000,- | |
51500 | Biaya pos | 1 | tahun | x | 5.000.000,- | 5.000.000,- | |
51600 | Biaya komunikasi/modem internet | 12 | bulan | x | 900.000,- | 10.800.000,- | |
51400 | Biaya Domain/Hosting | 1 | tahun | x | 5.000.000,- | 5.000.000,- | |
51800 | Biaya admin umum | 12 | bulan | x | 2.000.000,- | 24.000.000,- | |
51900 | Biaya lain-lain / biaya administrasi bank | 12 | bulan | x | 300.000,- | 3.600.000,- | |
Subtotal Administrasi | 172.200.000,- |
Transportasi
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52000 | Biaya Transportasi | ||||||
52100 | Biaya Taksi/Tol/Bensin/Parkir | 1 | tahun | x | 4.000.000,- | 4.000.000,- | |
52900 | Biaya Transportasi Lain | 1 | tahun | x | 1.000.000,- | 1.000.000,- | |
Subtotal Transportasi | 5.000.000,- |
Biaya Gaji & Kompensasi
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53000 | Biaya Gaji & Kompensasi | ||||||
53100 | Kompensasi Konsultan | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
53200 | Kompensasi Magang / Paruh Waktu | 1 | tahun | x | 24.000.000,- | 24.000.000,- | |
53300 | Kompensasi Desain & Grafis | 1 | tahun | x | 20.000.000,- | 20.000.000,- | |
53400 | Honor Pembicara/ Moderator/ MC | 1 | tahun | x | 30.000.000,- | 30.000.000,- | |
53500 | Gaji Admin / Manajer Proyek | 7 | bulan | x | 8.800.000,- | 61.600.000,- | |
53600 | Honor Pelatih Wiki | 13 | bulan | x | 4.500.000,- | 58.500.000,- | |
53700 | Biaya Agen | 1 | tahun | x | 5.000.000,- | 5.000.000,- | |
53800 | Gaji Pramubakti | 13 | BULAN | x | 2.650.000,- | 34.450.000,- | |
53900 | Lain-Lain | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
Subtotal Biaya Gaji & Kompensasi | 262.450.000,- |
Rapat/ Pelatihan/ Konferensi Besar
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54000 | Biaya Rapat/ Pelatihan/ Konferensi Besar | ||||||
54100 | Biaya ruangan | 1 | tahun | x | 6.000.000,- | 6.000.000,- | |
54200 | Biaya konsumsi | 1 | tahun | x | 6.000.000,- | 6.000.000,- | |
Subtotal Rapat/ Pelatihan/ Konferensi Besar | 12.000.000,- |
Perjalanan Dinas
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55000 | Perjalanan Dinas | ||||||
55100 | Biaya Tiket (Pesawat/Kereta/Bis Antar Kota/ Kapal Laut) | 1 | tahun | x | 17.000.000,- | 17.000.000,- | |
55200 | Pajak Bandara | 1 | tahun | x | 2.000.000,- | 2.000.000,- | |
55300 | Biaya Visa / Agen / Asuransi | 1 | tahun | x | 1.500.000,- | 1.500.000,- | |
55400 | Biaya Konferensi | 1 | tahun | x | 4.000.000,- | 4.000.000,- | |
55500 | Biaya Bagasi | 1 | tahun | x | 500.000,- | 500.000,- | |
55600 | Biaya Taksi Daerah / Negara Lain | 1 | tahun | x | 1.500.000,- | 1.500.000,- | |
55700 | Penginapan | 1 | tahun | x | 2.500.000,- | 2.500.000,- | |
55800 | Konsumsi | 1 | tahun | x | 1.000.000,- | 1.000.000,- | |
55900 | Lain-Lain | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
Subtotal Perjalanan Dinas | 30.000.000,- |
Biaya Promosi
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56000 | Biaya Promosi | ||||||
56100 | Spanduk/ Standing Banner | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
56200 | Poster | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
56300 | Stiker/ Pin/ Suvenir | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
56400 | Backwall | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
56500 | Kaos | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
56600 | Proposal | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
56700 | Sertifikat | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
56900 | Lain-Lain | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
Subtotal Biaya Promosi |
Beasiswa
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57000 | Beasiswa | ||||||
57100 | Uang Tunai | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
57200 | Perangkat Elektronik | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
57300 | Biaya Paket Perjalanan | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
57400 | Beasiswa Pendidikan | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
Subtotal Beasiswa |
Hibah Pihak Ketiga
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58000 | Hibah pihak ketiga | ||||||
58000 | Hibah pihak ketiga | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
Subtotal Hibah Pihak Ketiga |
Biaya Lain-lain
No | Kode | Keterangan | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) |
Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59000 | Biaya lain-lain | ||||||
59000 | Biaya lain-lain | 1 | tahun | x | 0 | 0 | |
Subtotal Biaya Lain-lain |