Templat:AVBird-LapKeu
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Alokasi | Keterangan | Total |
---|---|---|
Total Anggaran | 32,130,000,- | |
Total Dana yang Diterima dari WMF | 37,539,050,- | |
A | Pelatihan I | 2,368,500 |
B | Pelatihan II | 3,331,080 |
C | Kamera dan Peralatan | 32,834,200 |
Total Pengeluaran | 38,533,780 | |
Saldo | -994,730 | |
Ditanggung oleh WMF | 37,539,050 | |
Ditanggung oleh WMID | 994,730 |
Catatan: Kesepakatan awal tertanggal 24 Desember 2013 adalah biaya-biaya selain Pelatihan II ditanggung oleh WMF. Namun, berdasarkan kesepakatan pengalihan sisa dana tertanggal 7 Juli 2014 maka sisa dana WMF dialokasikan untuk juga membiayai Pelatihan II (seluruh dana hibah dihabiskan). WMID menanggung selisih jumlah yang ada yaitu Rp994,730,-